Печать на готовых конвертах отечественного и импортного производства в том числе и дизайнерских.
Возможность тиснения фольгой, термоподъем и сочетание печатных технологий в одном изделии.
Срочная цифровая печать. Изготовление за 30 минут.
| Конверты | 114х229 мм (C65-евро) | 162х220 мм (С5-российский стандарт) | 229х324 мм (С4) |
|---|---|---|---|
| 5 шт. | 250 | 250 | 260 |
| 10 шт. | 350 | 350 | 370 |
| 30 шт. | 850 | 850 | 910 |
| 50 шт. | 1000 | 1000 | 1100 |
| 100 шт. | 1700 | 1700 | 1900 |
Печать конвертов шелкографией (в том числе белой краской на темных и черных конвертах)
| Конверты /цветность | 1 цвет | 2 цвета |
|---|---|---|
| 100 шт. | 2150 | 2800 |
| 200 шт. | 2800 | 4100 |
| 300 шт. | 3450 | 5400 |
| 500 шт. | 4750 | 8000 |
За каждый последующий цвет добавляется 6.50 руб. соответственно на каждый конверт.
Офсетная печать конвертов. Изготовление от 5 рабочих дней.
| Конверты/ цветность | С65 | С5 | С4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | |
| 1000 шт. | 2100 | 3770 | 5530 | 5890 | 2280 | 3950 | 5720 | 6080 | 3880 | 5590 | 7450 | 7840 |
| 5000 шт. | 7070 | 10100 | 13290 | 15050 | 7920 | 10960 | 14150 | 15910 | 15840 | 18930 | 22260 | 24100 |
Цена в рублях за тираж, без учета стоимости конвертов. Указанные цены носят информационный характер и ни в какой мере не являются публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте действующие цены у наших менеджеров.